Revenir au site
Revenir au site

Liste des joueurs ayant joués plus de 100 matchs avec le PSG

De Modeste M'Bami à Jean-Marc Pilorget en passant par Bernard Lama et George Weah

Plus de 400 matchs

  • Jean-Marc Pilorget | 435 matchs
Acheter l'annuaire complet

Plus de 300 matchs

  • Sylvain Armand | 380 matchs
  • Paul Le Guen | 344 matchs
  • Safet Sušić | 343 matchs
  • Bernard Lama | 318 matchs
  • Marco Verratti | 311 matchs
  • Mustapha Dahleb | 310 matchs
  • Thiago Silva | 310 matchs
  • Edinson Cavani | 301 matchs

Plus de 200 matchs

  • Blaise Matuidi | 295 matchs
  • Éric Renaut | 291 matchs
  • Joël Bats | 285 matchs
  • Dominique Baratelli | 281 matchs
  • Daniel Bravo | 280 matchs
  • Marquinhos | 278 matchs
  • Dominique Bathenay | 273 matchs
  • Luis Fernandez | 273 matchs
  • Javier Pastore | 269 matchs
  • Jean-Claude Lemoult | 266 matchs
  • Édouard Cissé | 259 matchs
  • Dominique Rocheteau | 255 matchs
  • Franck Tanasi | 255 matchs
  • Vincent Guérin | 253 matchs
  • Laurent Fournier | 252 matchs
  • Clément Chantôme | 249 matchs
  • Francis Llacer | 248 matchs
  • Bernard Mendy | 247 matchs
  • Thiago Motta | 231 matchs
  • Lucas | 229 matchs
  • Adrien Rabiot | 226 matchs
  • Zoumana Camara | 224 matchs
  • Alain Roche | 223 matchs
  • Philippe Jeannol | 219 matchs
  • Ángel Di María | 217 matchs
  • François M'Pelé | 217 matchs
  • Raí | 215 matchs
  • Maxwell | 214 matchs
  • Patrick Colleter | 213 matchs
  • Pauleta | 211 matchs
  • Mamadou Sakho | 201 matchs
  • Oumar Sène | 200 matchs
Liste des joueurs ayant joués plus de 100 matchs avec le PSG

Plus de 100 matchs

  • Christophe Jallet | 198 matchs
  • Marcos Ceará | 197 matchs
  • Lionel Letizi | 196 matchs
  • Jérémy Clément | 192 matchs
  • Salvatore Sirigu | 190 matchs
  • Michel Bibard | 181 matchs
  • Zlatan Ibrahimović | 180 matchs
  • Peguy Luyindula | 180 matchs
  • Jérôme Rothen | 180 matchs
  • Jacques Laposte | 177 matchs
  • Jimmy Algerino | 176 matchs
  • Thierry Morin | 174 matchs
  • Nabatingue Toko | 171 matchs
  • Frédéric Déhu | 167 matchs
  • Jérôme Leroy | 167 matchs
  • Guillaume Hoarau | 161 matchs
  • Ezequiel Lavezzi | 161 matchs
  • David Ginola | 158 matchs
  • Ricardo | 155 matchs
  • Valdo | 153 matchs
  • Jean-François Charbonnier | 152 matchs
  • Mickaël Landreau | 151 matchs
  • Pierre Ducrocq | 148 matchs
  • Dominique Lokoli | 148 matchs
  • Mario Yepes | 143 matchs
  • Christian Perez | 139 matchs
  • George Weah | 138 matchs
  • Julian Draxler | 137 matchs
  • Antoine Kombouaré | 137 matchs
  • Presnel Kimpembe | 136 matchs
  • Éric Rabésandratana | 135 matchs
  • Gabriel Heinze | 132 matchs
  • Fabrice Pancrate | 132 matchs
  • Gregory van der Wiel | 132 matchs
  • Thomas Meunier | 128 matchs
  • Ludovic Giuly | 125 matchs
  • Pierre Reynaud | 125 matchs
  • Layvin Kurzawa | 122 matchs
  • Jacques Novi | 122 matchs
  • Kylian Mbappé | 120 matchs
  • Claude Makelele | 118 matchs
  • Philippe Col | 117 matchs
  • Patrice Loko | 115 matchs
  • Sarr Boubacar | 114 matchs
  • Didier Domi | 114 matchs
  • Ilija Pantelić | 114 matchs
  • Fabrice Poullain | 114 matchs
  • Gabriel Calderón | 113 matchs
  • Talal El Karkouri | 113 matchs
  • Bruno N'Gotty | 113 matchs
  • Jay-Jay Okocha | 113 matchs
  • Nenê | 112 matchs
  • José Cobos | 110 matchs
  • Mevlüt Erding | 110 matchs
  • Jérémy Ménez | 110 matchs
  • Amara Simba | 109 matchs
  • Alphonse Areola | 107 matchs
  • Stéphane Sessègnon | 105 matchs
  • Denis Bauda | 103 matchs
  • Jean-Pierre Dogliani | 102 matchs
  • Fabrice Fiorèse | 102 matchs
  • Jérôme Alonzo | 101 matchs
  • Modeste M'Bami | 101 matchs
Acheter l'annuaire complet
Billet précédent
Liste des joueurs du PSG de A à Z
Billet suivant
 Revenir au site
Tous Les Articles
×

Vous y êtes presque...

Nous venons de vous envoyer un e-mail. Veuillez cliquer sur le lien contenu dans l'e-mail pour confirmer votre abonnement !

OK